descarcare gestiune global valorica august
Scris: Lun Sep 29, 2025 11:43 am
Buna ziua ,
Va cer ajutorul in rezolvarea urmatoarei situatii: am facut mutarea gestiunii conform tutorialului prezentat , dar la inchiderea lunii august , se descarca si gestiunea cu tva 19% .
371.1 671.1 = 109838.17
371.1 378.1 = 44194 .25
371.1 4428.1 = 29266.16
371.1.21 671.1.21 = 105295.75
371.1.21 378.1.21 = 48869.44
371.1.21 4428.1.21 = 32274.69
Va multumesc pentru ajutor!
Va cer ajutorul in rezolvarea urmatoarei situatii: am facut mutarea gestiunii conform tutorialului prezentat , dar la inchiderea lunii august , se descarca si gestiunea cu tva 19% .
371.1 671.1 = 109838.17
371.1 378.1 = 44194 .25
371.1 4428.1 = 29266.16
371.1.21 671.1.21 = 105295.75
371.1.21 378.1.21 = 48869.44
371.1.21 4428.1.21 = 32274.69
Va multumesc pentru ajutor!