Pagina 1 din 1

Eroare articole contabile în ieșiri

Scris: Joi Apr 24, 2025 12:26 am
de bostinarui
Articole contabile fara corespondent in iesiri
Nr. doc: 57, Data: 2025-02-28, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 1285.50
Nr. doc: 56, Data: 2025-02-27, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 619.20
Nr. doc: 55, Data: 2025-02-26, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 660.60
Nr. doc: 54, Data: 2025-02-25, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 655.40
Nr. doc: 53, Data: 2025-02-24, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 660.00
Nr. doc: 52, Data: 2025-02-23, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 716.00
Nr. doc: 51, Data: 2025-02-22, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 692.60
Nr. doc: 50, Data: 2025-02-21, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 668.82
Nr. doc: 49, Data: 2025-02-20, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 706.50
Nr. doc: 48, Data: 2025-02-19, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 630.00
Nr. doc: 47, Data: 2025-02-18, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 752.50
Nr. doc: 46, Data: 2025-02-17, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 672.50
Nr. doc: 45, Data: 2025-02-16, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 609.00
Nr. doc: 44, Data: 2025-02-15, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 631.00
Nr. doc: 43, Data: 2025-02-14, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 619.10
Nr. doc: 42, Data: 2025-02-13, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 761.00
Nr. doc: 41, Data: 2025-02-12, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 641.10
Nr. doc: 40, Data: 2025-02-11, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 663.02
Nr. doc: 39, Data: 2025-02-10, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 614.80
Nr. doc: 38, Data: 2025-02-09, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 720.76
Nr. doc: 37, Data: 2025-02-08, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 607.10
Nr. doc: 36, Data: 2025-02-07, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 620.90
Nr. doc: 35, Data: 2025-02-06, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 553.20
Nr. doc: 34, Data: 2025-02-05, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 620.70
Nr. doc: 33, Data: 2025-02-04, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 610.00
Nr. doc: 32, Data: 2025-02-03, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 573.00
Nr. doc: 31, Data: 2025-02-02, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 524.50
Nr. doc: 30, Data: 2025-02-01, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 538.00
Nr. doc: 29, Data: 2025-01-31, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 603.00
Nr. doc: 28, Data: 2025-01-30, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 751.00
Nr. doc: 27, Data: 2025-01-29, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 850.00
Nr. doc: 26, Data: 2025-01-28, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 699.50
Nr. doc: 25, Data: 2025-01-27, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 762.50
Nr. doc: 24, Data: 2025-01-26, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 690.50
Nr. doc: 23, Data: 2025-01-25, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 658.00
Nr. doc: 22, Data: 2025-01-24, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 679.00
Nr. doc: 21, Data: 2025-01-23, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 697.20
Nr. doc: 20, Data: 2025-01-22, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 618.50
Nr. doc: 19, Data: 2025-01-21, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 686.50
Nr. doc: 18, Data: 2025-01-20, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 601.50
Nr. doc: 17, Data: 2025-01-19, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 638.00
Nr. doc: 16, Data: 2025-01-18, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 624.80
Nr. doc: 15, Data: 2025-01-17, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 640.20
Nr. doc: 14, Data: 2025-01-16, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 587.20
Nr. doc: 13, Data: 2025-01-15, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 542.00
Nr. doc: 12, Data: 2025-01-14, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 547.50
Nr. doc: 11, Data: 2025-01-13, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 533.50
Nr. doc: 10, Data: 2025-01-12, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 506.00
Nr. doc: 9, Data: 2025-01-11, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 513.00
Nr. doc: 8, Data: 2025-01-10, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 455.20
Nr. doc: 7, Data: 2025-01-09, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 773.70
Nr. doc: 6, Data: 2025-01-08, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 525.70
Nr. doc: 5, Data: 2025-01-07, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 557.70
Nr. doc: 4, Data: 2025-01-06, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 454.20
Nr. doc: 3, Data: 2025-01-05, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 523.50
Nr. doc: 2, Data: 2025-01-04, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 648.50
Nr. doc: 1, Data: 2025-01-03, Debit: 4111, Credit: 707, Suma: 544.00
Bună seara! Dupa actualizarea versiunii 590 mi-a aparut această eroare si nu inteleg ce nu am făcut corect, la verificarea datelor pentru lunile ianuarie si februarie datele au fost corecte, vă rog să mă ajutati cu un răspuns. Multumesc!

Re: Eroare articole contabile în ieșiri

Scris: Joi Apr 24, 2025 9:50 am
de balazse246
Nu are legatura cu versiunea, ci pana acum nu ai rulat acele verificari.
Cel mai probabil lucrezi pe "nedefinit", si ii interesant ca nu folosesti "marfuri".
Daca lucrezi global-valoric, atunci ar trebui sa setezi o gestiune global-valorica si sa setezi analitice, iar la iesiri acele analitice sa folosesti.

PS: Ajunge ca o problema postezi intr-un singur loc (si nu in mai multe).

Re: Eroare articole contabile în ieșiri

Scris: Joi Apr 24, 2025 12:45 pm
de bostinarui
După cum am spus mai sus, lunile ianuarie si februarie le-am verificat înainte de a depune declarația saf-t, la verificare nu am avut erori, la depunerea declarației saf-t nu am avut erori si am lucrat tot pe nedefinit, această eroare a apărut după actualizarea programului.

Re: Eroare articole contabile în ieșiri

Scris: Joi Apr 24, 2025 12:58 pm
de balazse246
Verificarea nu se face doar in meniul "SAF-T" ci si la "administrare" -> "intretinere bd" -> "verificare" -> unde rulezi fiecare optiune.
Mai sus am mentionat care sunt greselile si ce trebuie corectat, ai procedat ca atare?

Daca zici ca doar in versiunea 590 apare, atunci verifica in back-ul facut anterior actualizarii si vezi cum apare acolo, asta daca ai facut back-up asa cum scrie in e-mail.

Re: Eroare articole contabile în ieșiri

Scris: Joi Apr 24, 2025 1:24 pm
de bostinarui
Exact asa am făcut pentru lunile ianuarie si februarie. Administrare > întreținere BD > verificare date si nu am avut erori.

Re: Eroare articole contabile în ieșiri

Scris: Joi Apr 24, 2025 1:42 pm
de balazse246
Daca tu zici.
Ai facut corectiile necesare?

Re: Eroare articole contabile în ieșiri

Scris: Joi Apr 24, 2025 2:01 pm
de bostinarui
Când am făcut verificarea pentru luna martie a apărut eroarea,după actualizare, ce să corectez dacă celelalte luni la verificare date din întreținere BD toate verificarile ereau valide. Se pare că nu am să primesc un raspuns explicit. O zi frumoasă!

Re: Eroare articole contabile în ieșiri

Scris: Joi Apr 24, 2025 2:32 pm
de balazse246
Ti-am dat mai sus ceea ce reprezinta eroare:
Cel mai probabil lucrezi pe "nedefinit", si ii interesant ca nu folosesti "marfuri".
Daca lucrezi global-valoric, atunci ar trebui sa setezi o gestiune global-valorica si sa setezi analitice, iar la iesiri acele analitice sa folosesti.

Deci nu inteleg la ce nu ai primit un raspuns explicit.

Daca sustii ca doar la vers.590 apare mesajul, atunci contacteaza echipa Saga si sa ii intrebi pe ei de ce doar acum, pe forum gasesti doar utilizatorii programului.