Jurnal de cumparari
Jurnal de cumparari
un furnizor,in 2013/octombrie/-apare pe rosu in situatia furnizorilor,tabelul de jos si ca neachiat final sus prin 5311,am incercat sa trec zero in tabelul de sus,dar nu aprimit aceasta comanda
Re: Jurnal de cumparari
Nu cred ca am reusit sa inteleg ceea ce doresti, dar ai incercat sa asociezi cele doua documente utilizand optiunea "reglare..."?
Re: Jurnal de cumparari
da,am dat reglare,dar nu se schimba nimic-doresc sa nu mai apara in centralizatorul jurnalului de cumparari ca fiind neachitate,va multumesc pentru sprijin si intalegere
va descriu datele din fisa contului:
data document D C SOLD
05.10.13 105686 VAL.INTRARE 371.1 0 9.63 9.63C
05.10.13 105686 TVA 4428TP 0 0.87 10.53C
05.10.13 275583 VAL.INTRARE 371.1 0 9.63 20.13C
05.10.13 275583 TVA 4428TP 0 0.87 21.00C
05.10.13 11676 FURNIZOR 5311 10.50 10.50C
05.10.13 38302 FURNIZOR 5311 10.50 0.0
va descriu datele din fisa contului:
data document D C SOLD
05.10.13 105686 VAL.INTRARE 371.1 0 9.63 9.63C
05.10.13 105686 TVA 4428TP 0 0.87 10.53C
05.10.13 275583 VAL.INTRARE 371.1 0 9.63 20.13C
05.10.13 275583 TVA 4428TP 0 0.87 21.00C
05.10.13 11676 FURNIZOR 5311 10.50 10.50C
05.10.13 38302 FURNIZOR 5311 10.50 0.0
Ultima oară modificat Mar Sep 20, 2016 8:07 pm de către ludusanuv, modificat 1 dată în total.
Re: Jurnal de cumparari
Sincer sa fiu ar trebui vazut "baza de date" ca sa poti da un raspuns exact.
In fisa contului 401.xxxxx cum apare, este pe zero?
In fisa contului 401.xxxxx cum apare, este pe zero?